重慶市賽特剛玉有限公司

| 產(chǎn)品名稱 | 供應(yīng)商 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 現(xiàn)貨數(shù)量(噸) | 單價(元/噸) | 操作 |
| 棕剛玉 | 重慶市賽特剛玉有限公司 | 粒度:段砂;耐火度>1850度。 | Al2O3≥95%;Fe2O3≤0.3%;SiO2≤1.2%;TiO<... | 83.000 | 4,650.00 | |
| 棕剛玉 | 重慶市賽特剛玉有限公司 | 粒度:325目 | Al2O3≥95%;CaO<0.45;Fe2O3≤0.5%;SiO2... | 479.000 | 5,800.00 | |
| 棕剛玉 | 重慶市賽特剛玉有限公司 | 粒度:200目;耐火度>1850度。 | Al2O3≥95%;CaO<0.45;Fe2O3≤0.2%;SiO2... | 1919.000 | 4,900.00 | |
| 棕剛玉 | 重慶市賽特剛玉有限公司 | 粒度:5-3mm;耐火度>1850度。... | Al2O3≥95%;CaO<0.45;Fe2O3≤0.2%;SiO2... | 91.000 | 5,800.00 | |
| 棕剛玉 | 重慶市賽特剛玉有限公司 | 粒度:5-8mm;體積密度:3.85g/c... | Al2O3≥95%;CaO≤0.5%;Fe2O3≤0.2%;SiO2... | 46.000 | 5,800.00 |
重慶市賽特剛玉有限公司成立于2014-06-13,法定代表人為鄧延波,注冊資本為27000萬元人民幣,統(tǒng)一社會信用代碼為915001023049860166,企業(yè)地址位于重慶市涪陵區(qū)清溪鎮(zhèn)東升路88號,所屬行業(yè)為非金屬礦物制品業(yè),經(jīng)營范圍包含:一般項目:生產(chǎn)、銷售:高鋁剛玉及附產(chǎn)品;產(chǎn)品包裝物制作;購銷鋁礬土、耐火材料、高嶺土、錳礦、鐵礦、滑石、鋁礦粉、鋁礦;貨物進(jìn)出口(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。重慶市賽特剛玉有限公司目前的經(jīng)營狀態(tài)為存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)。
更多
| 企業(yè)類型: | -- |
| 經(jīng)營模式: | -- |
| 地址: | 重慶市涪陵區(qū)重慶市涪陵區(qū)清溪鎮(zhèn)涪豐路(賽特剛玉) |
| 網(wǎng)址: | -- |
| 面積: | |
冀公網(wǎng)安備 13024002000197號