鞏義市惠誠爐料廠

| 產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 電子倉地區(qū) | 現(xiàn)貨數(shù)量(噸) | 單價(jià)(元/噸) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋁礬土 |
粒度:塊料;體密≥2.80g/cm3 |
Al2O3≥80%;Fe2O3≤1.2% | 鄭州市鞏義市 | 325.690 | 1,830.00 | |
| 鋁礬土 |
粒度:塊料;體密≥3.10g/cm3 |
Al2O3≥85%;Fe2O3≤2.0% | 鄭州市鞏義市 | 432.720 | 2,230.00 | |
| 鋁礬土 |
粒度≤200目 |
Al2O3≥75%;Fe2O3≤1.5% | 鄭州市鞏義市 | 393.100 | 1,800.00 | |
| 鋁礬土 |
-- |
-- | 鄭州市鞏義市 | 2000.000 | 880.00 |
| 法人代表 | 牛保周 | 注冊資本 | 30萬元人民幣 |
| 注冊時(shí)間 | 2004-08-17 | 公司狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) |
| 工商注冊號(hào) | 410181000020782 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 76621925-X |
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 9141018176621925XB | 營業(yè)期限 | |
| 核準(zhǔn)時(shí)間 | 2024-08-21 | 登記機(jī)關(guān) | 鞏義市市場監(jiān)督管理局 |
| 經(jīng)營范圍 | 許可經(jīng)營項(xiàng)目:生產(chǎn)、銷售:耐火材料;經(jīng)銷:鋁礬土、耐火磚、鋼材;窯爐工程施工;貨物或技術(shù)進(jìn)出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外) | ||
冀公網(wǎng)安備 13024002000197號(hào)