產(chǎn)品名稱 | 供應商 | 物理指標 | 化學指標 | 現(xiàn)貨數(shù)量(噸) | 單價(元/噸) | 操作 |
均化鋁礬土 | 泓承新材料(山西)有限公司 | 粒度:段砂;體密≥3.45g/cm3 | Al2O3≥87%;Fe2O3≤1.8% | 1100.000 | 3,250.00 | |
燒結(jié)莫來石 | 泓承新材料(山西)有限公司 | 粒度:0-1mm;莫來石相含量≥80% | Al2O3≥70%;Fe2O3≤1.8% | 81.000 | 2,100.00 | |
燒結(jié)莫來石 | 泓承新材料(山西)有限公司 | 粒度≤200目;莫來石相含量:70-... | Al2O3≥70%;Fe2O3≤1.8% | 172.000 | 1,990.00 | |
鋁礬土 | 泓承新材料(山西)有限公司 | 粒度:塊料;體密≥2.65g/cm3 | Al2O3≥65%;Fe2O3≤2.0% | 700.000 | 840.00 | |
鋁礬土 | 泓承新材料(山西)有限公司 | 粒度:塊料;體密≥2.80g/cm3 | Al2O3≥75%;Fe2O3≤2.0% | 1100.000 | 1,380.00 |
泓承新材料(山西)有限公司成立于2008-06-30,法定代表人為張福福,注冊資本為1600萬元人民幣,統(tǒng)一社會信用代碼為9114010667643874XF,企業(yè)地址位于山西綜改示范區(qū)太原學府園區(qū)長治路306號火炬創(chuàng)業(yè)大廈C座18層1808室A區(qū),所屬行業(yè)為批發(fā)業(yè),經(jīng)營范圍包含:一般項目:貨物進出口;建筑材料銷售;耐火材料銷售;五金產(chǎn)品批發(fā);五金產(chǎn)品零售;儀器儀表銷售;煤炭及制品銷售;礦物洗選加工;選礦;非金屬礦及制品銷售;非金屬礦物制品制造;木材銷售;國內(nèi)貿(mào)易**;進出口**;金屬材料銷售;環(huán)境保護專用設(shè)備銷售。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。泓承新材料(山西)有限公司目前的經(jīng)營狀態(tài)為存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)。
更多
企業(yè)類型: | -- |
經(jīng)營模式: | -- |
地址: | 山西省太原市市轄區(qū)山西綜改示范區(qū)太原學府園區(qū)長治路306號火炬創(chuàng)業(yè)大廈C座18層1808室A區(qū) |
網(wǎng)址: | -- |
面積: | |